Imuneks Imuseng G365 30 Kapsül
199,90 TL
Son Kullanma Tarihi | : 01.07.2026 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
İçindekiler
Etken Maddeler
Miktar (1 Kapsül) | BRD* | ||
---|---|---|---|
Kalsiyum | 125 mg | 15,6% | |
Lesitin (Soya Lesitini) | 100 mg | ||
Vitamin C | 60 mg | 75% | |
Kore Ginsengi (Panax ginseng) Kök Ekstresi | 50 mg | ||
Vitamin B3 | 18 mg NE | 112,5% | |
Vitamin E | 10 mg α-TE | 83,3% | |
Demir | 10 mg | 71,4% | |
Vitamin B6 | 2 mg | 142,8% | |
Bakır | 2000 μg | 200% | |
Çinko | 1,75 mg | 17,5% | |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114,2% | |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127,2% | |
Vitamin A | 8000 μg RE | 100% | |
Biotin | 150 μg | 300% | |
Folik Asit | 100 μg | 50% | |
Selenyum | 50 μg | 90,9% | |
Vitamin D3 | 5 μg (200 IU) | 100% | |
Vitamin B12 | 1 μg | 40% |
Kullanım Bilgisi
Tercihen gıdalar ile birlikte sabah 1 (bir) kapsül tüketilmesi önerilir. Yetişkinler içindir.
Stok Kodu | 86801760002680325 |
---|---|
Barkod | 86801760002680325 |
EAN | 86801760002680325 |
Son Kullanma Tarihi | 01.07.2026 |
KDV | %1 |
Kategoriler | Bitkisel Takviye |
Markalar | Imuneks |
Etiketler | Imuneks Imuseng G365 30 Kapsül |
Kullanım Durumu | Yeni |