
Sustenium Triple Action Coq-10 30 Tablet 3 Kutu
519,90 TL
Son Kullanma Tarihi | : 01.07.2026 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
DOZ/GÜN BAŞINA (1 TABLET) | Miktar | Beslenme Referans Değeri |
---|---|---|
Kalsiyum | 120 mg | 15% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Magnezyum | 56,25 mg | 15% |
Demir | 14 mg | 100% |
Niasin | 16 mg | 100% |
Çinko | 10 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Koenzim Q10 | 10 mg | - |
Resveratrol | 10 mg | - |
Pantotenik Asit | 6 mg | 100% |
Vitamin A | 800 μg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Manganez | 2 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Bakır | 1000 μg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Molibden | 50 μg | 100% |
Krom | 40 μg | 100% |
Folat | 200 μg | 100% |
İyot | 150 μg | 100% |
Selenyum | 55 μg | 100% |
Biotin | 50 μg | 100% |
KULLANIM BİLGİSİ
- Ürünü kuru ve ışıktan korunan bir yerde saklayınız.
- Son kullanma tarihi, bozulmamış ambalajında doğru şekilde korunmuş ürünü ifade eder.
- Önerilenden fazlasını almayın
- 11 yaş ve üzeri kişilerin kullanımı için uygundur.
- Takviyeler, sağlıklı ve çeşitli bir beslenmeyi bütünleştirmeyi ve onun yerini almayı amaçlamamaktadır.
- Hamilelik döneminde doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.
Stok Kodu | TYB689866318D230113201508 |
---|---|
Barkod | TYB689866318D230113201508 |
EAN | TYB689866318D230113201508 |
Son Kullanma Tarihi | 01.07.2026 |
KDV | %1 |
Kategoriler | Multivitamin |
Markalar | Sustenium |
Etiketler | Sustenium Triple Action Coq-10 30 Tablet 3 Kutu |
Kullanım Durumu | Yeni |
X